Новости проекта
Разъяснение ситуации с рекламой и предупреждением МАРТ
Обновленные функции Schools.by
Голосование
Пользуетесь ли вы мобильным приложением Schools.by?
Всего 27 человек

Итоги городской олимпиады по математике (5 класс)

Дата: 10 апреля 2018 в 09:51
1 809 просмотров

<colgroup> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col span="5" /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> </colgroup>
ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ
городской  олимпиады по учебному предмету "Математика"
среди учреждений образования  общего среднего образования г. Витебска
2017/2018 учебный год
5 класс
Максимальное количество баллов 35 5 класс
№ п/п шифр Ф.И.О. ученика Класс Государственное учреждение образования № задания (баллы) Итого (баллы) % выпол-нения Место Категория Ф.И.О. учителя
1 2 3 4 5
18 5-14 Яблонская Алина Андреевна 5 ГУО «Гимназия № 3 г.Витебска имени А.С.Пушкина» 7 7 7 7 5 33 94% I
60 5-13 Маркевич Артём Викторович 5 ГУО «Гимназия № 8 г.Витебска» 7 7 7 7 5 33 94% I
62 5-17 Рубиш Артур Анатольевич 5 ГУО «Гимназия № 8 г.Витебска» 7 7 7 7 2 30 86% I
80 5-62 Арещенко Матвей Сергеевич 5 ГУО «Средняя школа № 17 г.Витебска» 4 7 7 7 5 30 86% I
14 5-84 Авраменко Алина Александровна 5 ГУО «Гимназия № 3 г.Витебска имени А.С.Пушкина» 6 7 7 7 1 28 80% I
68 5-34 ДанилкинаЗлатослава Алексеевна 5 ГУО «Гимназия № 8 г.Витебска» 4 7 5 7 5 28 80% I
95 5-104 Кузнецова Варвара 5 ГУО «Средняя школа № 31 г.Витебска» 7 7 7 7 0 28 80% I
3 5-69 Кадушкевич Лера 5 ГУО «Гимназия № 2 г.Витебска» 7 7 6 7 0 27 77% I
8 5-28 Кулачков Федор 5 ГУО «Гимназия № 2 г.Витебска» 7 6 6 7 0 26 74% I
19 5-48 Януш Алина Дмитриевна 5 ГУО «Гимназия № 3 г.Витебска имени А.С.Пушкина» 7 7 0 7 5 26 74% I
58 5-99 Кузнецова Екатерина Юрьевна 5 ГУО «Гимназия № 8 г.Витебска» 0 7 7 7 5 26 74% I
65 5-103 Юшковский Сергей Николаевич 5 ГУО «Гимназия № 8 г.Витебска» 7 7 3 7 2 26 74% I
15 5-97 Атрахимович  Дарья Вадимовна 5 ГУО «Гимназия № 3 г.Витебска имени А.С.Пушкина» 6 5 7 7 0 25 71% II
93 5-4 Ковалёв Артём 5 ГУО «Средняя школа № 31 г.Витебска» 0 6 7 7 5 25 71% II
7 5-26 Голубев Павел 5 ГУО «Гимназия № 2 г.Витебска» 4 6 7 6 1 24 69% II
12 5-6 Абельский Игнат 5 ГУО «Гимназия № 2 г.Витебска» 7 7 3 7 0 24 69% II
90 5-64 Бабарень Екатерина 5 ГУО «Средняя школа № 31 г.Витебска» 4 7 6 2 5 24 69% II
114 5-21 Морозова Эвелина Сергеевна 5 ГУО «Октябрьская средняя школа Витебского района»  4 5 7 7 1 24 69% II
32 5-58 Коршун Полина Павловна 5 ГУО «Гимназия № 7 г.Витебска» 6 5 0 7 5 23 66% II
49 5-32 Шостак Екатерина Сергеевна  5 ГУО «Гимназия № 8 г.Витебска» 3 7 5 7 1 23 66% II
63 5-49 Савченко Ангелина Евгеньевна 5 ГУО «Гимназия № 8 г.Витебска» 4 5 7 7 0 23 66% II
69 5-55 Ивкина Дарья Александровна 5 ГУО «Гимназия № 8 г.Витебска» 7 1 7 7 1 23 66% II
94 5-5 Котов Кирилл 5 ГУО «Средняя школа № 31 г.Витебска» 0 5 6 7 5 23 66% II
56 5-83 Казунко Татьяна Александровна 5 ГУО «Гимназия № 8 г.Витебска» 4 7 3 7 1 22 63% II
104 5-33 Крохов Иван Андреевич 5 ГУО «Средняя школа № 40 г.Витебска» 7 7 1 7 0 22 63% II
1 5-107 Коршунов Иван 5 ГУО «Гимназия № 2 г.Витебска» 7 7 0 7 0 21 60% II
6 5-63 Воронцова Полина 5 ГУО «Гимназия № 2 г.Витебска» 4 3 6 7 1 21 60% II
11 5-106 Скоков Михаил  5 ГУО «Гимназия № 2 г.Витебска» 7 6 0 7 1 21 60% II
47 5-60 Каминский Платон Александрович 5 ГУО «Гимназия № 8 г.Витебска» 3 4 7 2 5 21 60% II
92 5-1 Горнак Злата 5 ГУО «Средняя школа № 31 г.Витебска» 7 7 0 7 0 21 60% II
9 5-25 Васютович Ян 5 ГУО «Гимназия № 2 г.Витебска» 0 5 7 7 1 20 57% III
23 5-100 Александрович Олег Вадимович 5 ГУО «Гимназия № 7 г.Витебска» 3 3 7 7 0 20 57% III
31 5-96 Королева Екатерина Александровна 5 ГУО «Гимназия № 7 г.Витебска» 7 3 7 3 0 20 57% III
54 5-46 Готенко Юлия Дмитриевна 5 ГУО «Гимназия № 8 г.Витебска» 3 7 3 7 0 20 57% III
59 5-89 Максак Даниил Евгеньевич 5 ГУО «Гимназия № 8 г.Витебска» 6 7 0 7 0 20 57% III
64 5-112 Столярова Мария Алексеевна 5 ГУО «Гимназия № 8 г.Витебска» 4 7 2 7 0 20 57% III
66 5-88 Андроник Диана Сергеевна 5 ГУО «Гимназия № 8 г.Витебска» 4 7 0 7 2 20 57% III
67 5-47 Вертелко Егор Евгеньевич 5 ГУО «Гимназия № 8 г.Витебска» 7 6 0 7 0 20 57% III
103 5-76 Козлов Максим Александрович 5 ГУО «Средняя школа № 38 г.Витебска» 6 0 7 7 0 20 57% III
16 5-98 Васильева Дарина Игоревна 5 ГУО «Гимназия № 3 г.Витебска имени А.С.Пушкина» 4 7 0 7 1 19 54% III
50 5-105 Прудникова Екатерина Анатольевна 5 ГУО «Гимназия № 8 г.Витебска» 3 7 2 7 0 19 54% III
61 5-51 Полонников Дмитрий Александрович 5 ГУО «Гимназия № 8 г.Витебска» 4 7 0 7 1 19 54% III
88 5-15 Красовская Елизавета Ивановна 5 ГУО «Средняя школа № 27 г.Витебска» 4 5 7 3 0 19 54% III
99 5-65 Алексеева Дарья 5 ГУО «Средняя школа № 31 г.Витебска» 6 0 5 7 1 19 54% III
102 5-59 Шерегов Артём Михайлович  5 ГУО «Средняя школа № 34 г.Витебска» 4 2 6 7 0 19 54% III
2 5-68 Лауэр Карина 5 ГУО «Гимназия № 2 г.Витебска» 6 5 0 7 0 18 51% III
4 5-72 Буглай Кристина 5 ГУО «Гимназия № 2 г.Витебска» 4 3 3 7 1 18 51% III
5 5-70 Ероменко Анастатия 5 ГУО «Гимназия № 2 г.Витебска» 2 6 2 7 1 18 51% III
57 5-101 Кузнецова Янина Вячеславовна 5 ГУО «Гимназия № 8 г.Витебска» 7 1 3 7 0 18 51% III
70 5-94 Хмелькова Анна Алексеевна 5 ГУО «Гимназия № 8 г.Витебска» 0 7 3 7 1 18 51% III
74 5-19 Синица Валерий Владиславович 5 ГУО «Средняя школа № 5 г.Витебска» 3 7 2 6 0 18 51% III
91 5-2 Веретилова Анастасия 5 ГУО «Средняя школа № 31 г.Витебска» 4 3 3 7 1 18 51% III
28 5-108 Николаев Глеб Владимирович 5 ГУО «Гимназия № 7 г.Витебска» 4 6 0 7 0 17 49% III
41 5-45 Нарушевич Анастасия Витальевна 5 ГУО «Гимназия № 7 г.Витебска» 0 3 6 7 1 17 49% III
51 5-57 Хуркунов Александр Валерьевич 5 ГУО «Гимназия № 8 г.Витебска» 7 3 0 7 0 17 49% III
82 5-71 Чепиков Дмитрий  5 ГУО «Средняя школа № 17 г.Витебска» 4 5 2 1 5 17 49% III
85 5-24 Нагибов Артур Витальевич  5 ГУО «Средняя школа № 23 г.Витебска» 4 3 7 3 0 17 49% III
112 5-74 Тароткин Кирилл Алексеевич 5 ГУО «Средняя школа № 43 г.Витебска» 4 1 0 7 5 17 49% III
113 5-56 Белая Арина Михайловна 5 ГУО «Октябрьская средняя школа Витебского района»  6 5 3 2 1 17 49% III
27 5-91 Маркушевский Мирослав Сергеевич 5 ГУО «Гимназия № 7 г.Витебска» 3 3 7 3 0 16 46%
30 5-43 Соболенко Андрей Николаевич 5 ГУО «Гимназия № 7 г.Витебска» 4 5 0 7 0 16 46%
48 5-92 Брикет Александр Сергеевич 5 ГУО «Гимназия № 8 г.Витебска» 3 1 0 7 5 16 46%
75 5-79 Ивановская Майя Васильевна 5 ГУО «Средняя школа № 7 г.Витебска» 4 5 0 7 0 16 46%
79 5-27 Сузень Полина Владимировна 5 ГУО «Средняя школа № 14 г.Витебска» 4 3 1 3 5 16 46%
86 5-23 Шуголь Алексей Дмитриевич  5 ГУО «Средняя школа № 23 г.Витебска» 4 3 5 3 1 16 46%
97 5-73 Петюль Полина 5 ГУО «Средняя школа № 31 г.Витебска» 0 6 2 7 1 16 46%
21 5-10 Федоренко Екатерина Юрьевна 5 ГУО «Гимназия № 4 г.Витебска» 4 1 6 3 1 15 43%
22 5-67 Исакова Екатерина Дмитриевна 5 ГУО «Гимназия № 4 г.Витебска» 4 5 2 3 1 15 43%
35 5-111 Скорняков Максим Дмитриевич 5 ГУО «Гимназия № 7 г.Витебска» 4 3 0 3 5 15 43%
72 5-40 Можейко Яна Ивановна 5 ГУО «Гимназия № 8 г.Витебска» 4 3 0 7 1 15 43%
76 5-95 Потапенко Даниил Юрьевич 5 ГУО «Средняя школа № 7 г.Витебска» 4 3 0 3 5 15 43%
98 5-75 Шматов Роман 5 ГУО «Средняя школа № 31 г.Витебска» 4 5 0 6 0 15 43%
17 5-16 Шамович Яна Дмитриевна 5 ГУО «Гимназия № 3 г.Витебска имени А.С.Пушкина» 4 3 0 7 0 14 40%
25 5-39 Богомол Владислав Дмитриевич 5 ГУО «Гимназия № 7 г.Витебска» 0 1 5 7 1 14 40%
37 5-77 Яцук Полина Антоновна 5 ГУО «Гимназия № 7 г.Витебска» 4 3 0 7 0 14 40%
46 5-41 Лу Тимур Антонович 5 ГУО «Гимназия № 8 г.Витебска» 4 1 7 1 1 14 40%
55 5-110 Ивлиева Варвара Алексеевна 5 ГУО «Гимназия № 8 г.Витебска» 0 0 7 7 0 14 40%
96 5-22 Огурцов Владислав 5 ГУО «Средняя школа № 31 г.Витебска» 3 3 0 7 1 14 40%
100 5-18 Стоян Ирина Дмитриевна 5 ГУО «Средняя школа № 33 г.Витебска» 4 3 0 7 0 14 40%
34 5-37 Панкратова Инга Дмитриевна 5 ГУО «Гимназия № 7 г.Витебска» 0 5 0 7 1 13 37%
42 5-90 Янкевич Евгения Владиславовна 5 ГУО «Гимназия № 7 г.Витебска» 7 3 0 3 0 13 37%
106 5-38 Демидов Роман Александрович 5 ГУО «Средняя школа № 40 г.Витебска» 0 4 5 3 1 13 37%
109 5-3 Алексеенок Полина Сергеевна 5 ГУО «Средняя школа № 42 г.Витебска» 4 3 3 3 0 13 37%
52 5-42 Шавель Анастасия Сергеевна 5 ГУО «Гимназия № 8 г.Витебска» 4 2 0 6 0 12 34%
71 5-113 Литасов Александр Игоревич 5 ГУО «Гимназия № 8 г.Витебска» 4 7 0 0 1 12 34%
78 5-31 Мельянцева Полина Евгеньевна 5 ГУО «Средняя школа № 14 г.Витебска» 4 0 0 3 5 12 34%
105 5-82 Боцан Себастьян Дмитриевич 5 ГУО «Средняя школа № 40 г.Витебска» 2 5 2 3 0 12 34%
107 5-8 Должонок Тимофей Сергеевич 5 ГУО «Средняя школа № 42 г.Витебска» 0 1 7 3 1 12 34%
108 5-7 Шафран Дмитрий Евгеньевич 5 ГУО «Средняя школа № 42 г.Витебска» 4 7 0 1 0 12 34%
29 5-93 Сидоров Арсений Александрович 5 ГУО «Гимназия № 7 г.Витебска» 4 3 0 3 1 11 31%
40 5-50 Боровик Вероника Валерьевна 5 ГУО «Гимназия № 7 г.Витебска» 4 3 1 3 0 11 31%
101 5-44 Плотникова Юлия Михайловна 5 ГУО «Средняя школа № 33 г.Витебска» 4 3 0 3 1 11 31%
33 5-54 Красковская Мария Алексеевна 5 ГУО «Гимназия № 7 г.Витебска» 0 3 0 6 1 10 29%
83 5-12 Карелина Татьяна Петровна 5 ГУО «Средняя школа № 23 г.Витебска» 3 3 0 1 3 10 29%
84 5-11 Коньков Ярослав Алексеевич 5 ГУО «Средняя школа № 23 г.Витебска» 4 3 0 3 0 10 29%
111 5-29 Шпакова Елизавета Сергеевна 5 ГУО «Средняя школа № 42 г.Витебска» 0 7 0 3 0 10 29%
10 5-20 Иванов Георгий 5 ГУО «Гимназия № 2 г.Витебска» 0 1 0 7 1 9 26%
24 5-52 Бабахин Артур Дмитриевич 5 ГУО «Гимназия № 7 г.Витебска» 0 0 1 3 5 9 26%
38 5-81  Батрак Матвей Артемович 5 ГУО «Гимназия № 7 г.Витебска» 0 1 0 7 1 9 26%
53 5-78 Климчук Павел Александрович 5 ГУО «Гимназия № 8 г.Витебска» 4 1 2 1 1 9 26%
73 5-80 Быков Игорь Александрович 5 ГУО «Средняя школа № 2 г.Витебска» 7 1 0 0 1 9 26%
87 5-109 Селютенко Илья Александрович  5 ГУО «Средняя школа № 24 г.Витебска» 6 0 0 3 0 9 26%
44 5-86 Микулич Алексей Михайлович  5 ГУО «Гимназия № 7 г.Витебска» 4 3 0 0 1 8 23%
13 5-66 Вармаховский Глеб 5 ГУО «Гимназия № 2 г.Витебска» 4 0 0 3 0 7 20%
20 5-9 Каратаев Петр Русланбекович 5 ГУО «Гимназия № 4 г.Витебска» 0 3 1 3 0 7 20%
36 5-87 Шибеко Виталий Александрович 5 ГУО «Гимназия № 7 г.Витебска» 0 3 0 3 1 7 20%
26 5-61 Демидов Дмитрий Александрович 5 ГУО «Гимназия № 7 г.Витебска» 0 3 0 3 0 6 17%
43 5-85 Федористова Анна Алексеевна 5 ГУО «Гимназия № 7 г.Витебска» 0 3 0 3 0 6 17%
77 5-35 Приставко Анастасия Викторовна 5 ГУО «Средняя школа № 7 г.Витебска» 4 0 2 0 0 6 17%
110 5-30 Карпанова Анна Сергеевна 5 ГУО «Средняя школа № 42 г.Витебска» 0 3 0 3 0 6 17%
39 5-102 Алексеева Валерия Юрьевна 5 ГУО «Гимназия № 7 г.Витебска» 0 0 0 3 0 3 9%
45 5-36 Моторный Захар Сергеевич 5 ГУО «Гимназия № 7 г.Витебска» 0 0 0 3 0 3 9%
89 5-53 Рыжикова Анастасия Алексеевна 5 ГУО «Средняя школа № 27 г.Витебска» 0 1 0 0 1 2 6%
Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.